| 교과 영역 |
교과(군) | 과 목 | 기준 학점 |
운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | |||||||
| 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||||
| 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 미적분/경제 수학* 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | ||||||||
| 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 기초교과 선택 |
고전 읽기/ 영미 문학 읽기/ 수학과제 탐구* 택1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | |||||||
| 현대문학 감상/ 심화 영어 독해Ⅰ/ 기하* 택1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 기초교과 소계 | 84 | 36 | |||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | |||||||
| 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 탐구교과 선택 |
한국지리/세계사/ 생활과 윤리/정치와 법/ 물리학Ⅰ/화학Ⅰ/생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ * 택3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 36 | - | ||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 세계지리/동아시아사/ 윤리와 사상/사회·문화/경제/물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/지구과학Ⅱ * 택3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 체육 ㆍ 예술 |
체육 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 예술 | 음악↔미술 | 5 | 3↔3 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| 음악 감상과 비평/ 미술 감상과 비평 * 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 생활 ㆍ 교양 |
기술·가정 /제2외국어 /한문/교양 |
기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||
| 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일본어Ⅰ/중국어Ⅰ * 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 일본어Ⅱ/여행지리/ 프로그래밍/과학과제 연구/ 사회문제 탐구/심리학 * 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 학기별 이수학점소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 94 | ||
| 창의적 체험활동 |
| 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 자율 활동 | 306 | 306 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | 306 |
| 동아리 활동 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||
| 봉사 활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||
| 이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||
| 학기별 이수 학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | X | X | ||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | ||
| 학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | X | X | |||||
| 소인수 선택과목과 공동교육과정 |
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 학점 |
운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 소인수 선택과목 |
과학 계열 | 화학 실험 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 소인수과목 | |||||||
| 생명과학 실험 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 소인수과목 | |||||||||
| 생활ㆍ교양 | 심리학 | 4 | 2 | 2 | 2 | 소인수과목 | |||||||||
| 사회 계열 | 국제경제 | 4 | 2 | 2 | 2 | 소인수과목 | |||||||||
| 학기별 주문형 강좌 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
| 공동 교육과정 |
정보ㆍ통신 | 인공지능과 피지컬컴퓨팅 | 5 | 2 | 2 | 2 | 타교개설 | ||||||||
| 수학 | 인공지능 수학 | 5 | 2 | 2 | 2 | 타교개설 (수원형온라인) |
|||||||||
| 학기별 공동교육과정 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||