| 2026학년도 2학년 교과서 목록 (총 36권) |
| 01택5 |
| 과목 | 교육과정차수 | 구분 | 출판사 | 대표저자 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 강호영 | 16,000 |
| 대수 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 김원경 | 11,500 |
| 영어Ⅰ | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 강상구 | 9,690 |
| 물리학 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 손정우 | 14,400 |
| 생명과학 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 심규철 | 14,900 |
| 현대사회와 윤리 | 2022 개정 | 검정 | ㈜리베르스쿨 | 류지한 | 10,510 |
| 세계사 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 이병인 | 12,800 |
| 세계시민과 지리 | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 김민성 | 9,670 |
| 사회와 문화 | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 박윤경 | 10,670 |
| 02택2 |
| 과목 | 교육과정차수 | 구분 | 출판사 | 대표저자 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 문학과 영상 | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 김동환 | 15,620 |
| 기하 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 김원경 | 16,000 |
| 세계 문화와 영어 | 2022 개정 | 인정 | ㈜NE능률 | 안병규 | 17,600 |
| 융합과학 탐구 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 손정우 | 15,000 |
| 국제 관계의 이해 | 2022 개정 | 인정 | ㈜서울교과서 | 김명정 | 15,600 |
| 중국어 | 2022 개정 | 인정 | ㈜미래엔 | 신승희 | 15,700 |
| 일본어 | 2022 개정 | 인정 | ㈜미래엔 | 오현정 | 16,000 |
| 03택5 |
| 과목 | 교육과정차수 | 구분 | 출판사 | 대표저자 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화법과 언어 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 이관규 | 11,700 |
| 미적분Ⅰ | 2022 개정 | 검정 | 동아출판㈜ | 고호경 | 9,500 |
| 영어Ⅱ | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 강상구 | 11,280 |
| 지구과학 | 2022 개정 | 검정 | ㈜비상교육 | 이기영 | 14,700 |
| 화학 | 2022 개정 | 검정 | ㈜천재교과서 | 임희준 | 10,370 |
| 윤리와 사상 | 2022 개정 | 인정 | ㈜미래엔 | 문일호 | 17,000 |
| 도시의 미래 탐구 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 최영진 | 16,800 |
| 동아시아 역사 기행 | 2022 개정 | 인정 | ㈜미래엔 | 강승호 | 14,000 |
| 경제 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교육 | 김태환 | 15,900 |
| 법과 사회 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교육 | 박성혁 | 15,700 |
| 04택2 |
| 과목 | 교육과정차수 | 구분 | 출판사 | 대표저자 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주제탐구독서 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교과서 | 조하연 | 17,560 |
| 영미문학 읽기 | 2022 개정 | 인정 | ㈜NE능률 | 안병규 | 16,000 |
| 실생활 영어 회화 | 2022 개정 | 인정 | ㈜와이비엠 | 김현정 | 11,400 |
| 역학과 에너지 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 손정우 | 10,500 |
| 세포와 물질대사 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 심규철 | 10,800 |
| 인문학과 윤리 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교육 | 권수현 | 15,900 |
| 중국어 회화 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교과서 | 김대오 | 19,600 |
| 일본어 회화 | 2022 개정 | 인정 | ㈜천재교과서 | 박민영 | 19,600 |
| 05공통필수 |
| 과목 | 교육과정차수 | 구분 | 출판사 | 대표저자 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠생활1 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 천항욱 | 15,000 |
| 스포츠생활2 | 2022 개정 | 인정 | ㈜비상교육 | 천항욱 | 14,500 |